San Martín
El departamento de San Martín está ubicado en el noreste del Perú. Entre sus principales atractivos naturales se encuentran cascadas, orquídeas y mariposas. Es una reserva de especies en peligro de extinción protegidas en el Parque Nacional Río Abiseo y el Parque Nacional Cordillera Azul. Cuenta con interesantes sitios arqueológicos como la ciudadela de Gran Pajatén.
Constructoras afiliadas a Techo Propio 2020
Gracias a esta página, podrá obtener información importante sobre las entidades técnicas del programa Techo Propio en el departamento de San Martín. Le recordamos que usted decidirá con qué entidad técnica actual firmará su contrato para la construcción o mejora de su casa.
Constructoras afiliadas a Techo Propio San Martín.
Techo propio en San Martín |
Los Jardines de Juanjui |
Promotor: | CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.C. |
Ubicación: | Juanjui – Mariscal Cáceres |
Oferta Disponible: | 576 viviendas |
Precio promedio: | S/ 56,040 |
Área techada promedio: | 26.00 m2 |
Área lote promedio: | 50.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | jleyvacruz4@gmail.com |
Las Lomas de Indañe |
Promotor: | INVERSIONES ZELBRI S.A.C |
Ubicación: | Moyobamba-Moyobamba |
Oferta Disponible: | 7viviendas |
Precio promedio: | S/ 65,000 – S/ 70,000 |
Área techada promedio: | 33.20 m2 |
Área lote promedio: | 162.20 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | czelada@zelbri.com |
Residencial San José |
Promotor: | CIMARK CONSTRUCTORES S.A.C. |
Ubicación: | San José de Sisa- El Dorado |
Oferta Disponible: | 4 viviendas |
Precio promedio: | S/ 30,000 |
Área techada promedio: | 30.40 m2 |
Área lote promedio: | 51.10 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | markconstructores@gmail.com |
Mirador de Tahuischco |
Promotor: | PSB RÍO MAYO S.A.C |
Ubicación: | Moyobamba-Moyobamba |
Oferta Disponible: | 68 viviendas |
Precio promedio: | S/ 48,000 |
Área techada promedio: | 39.00 m2 |
Área lote promedio: | 94.40 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | miradortahuishco@gmail.com |
Residencial La Planicie de Morales II Etapa |
Promotor: | DIVERSA HUALLAGA S.A.C |
Ubicación: | Morales-San Martín |
Oferta Disponible: | 15 viviendas |
Precio promedio: | S/ 82,200 |
Área techada promedio: | 34.00 m2 |
Área lote promedio: | 80.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | lhurtado@diversahuallaga.com |
Perla de Indañe - Zelbri |
Promotor: | ZELBRI CONTRATISTA S.A.C |
Ubicación: | Moyobamba-Moyobamba |
Oferta Disponible: | 5 viviendas |
Precio promedio: | S/ 65,000 – S/ 70,000 |
Área techada promedio: | 33.00 m2 |
Área lote promedio: | 194.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | czelada@zelbri.com |
Residencial San Jose Laura Tunama |
Promotor: | Cimark Constructores SAC |
Ubicación: | San Martín – El Dorado – San José de Sisa |
Oferta Disponible: | 4 viviendas |
Precio promedio: | S/ 30,000 |
Área techada promedio: | 30.50 m2 |
Área lote promedio: | 52.43 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | cimarkconstructores@gmail.com |
LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES PROPORCIONADA POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE LA VENTA DE LOS INMUEBLES. EL FONDO MIVIVIENDA NO ES RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE LA MISMA, POR ELLO RECOMENDAMOS VISITAR LOS PROYECTOS Y REALIZAR LAS AVERIGUACIONES COMPLEMENTARIAS ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN DE COMPRA.
Fuente: Revista Mivivienda 2020.