Moquegua
Este departamento ubicado en la costa sur de Perú, tiene gargantas, formaciones rocosas e inmensos desiertos. Sus casas y calles han sufrido terribles desastres naturales desde la época colonial. En sus valles hay muchos ejemplos de frutas, aceitunas, camarones y piscos y vinos exclusivos. En Moquegua se encuentra el famoso puerto de Ilo, donde la ruta interoceánica hacia el sur de Perú y los países vecinos de Brasil y Bolivia está interconectada por estas rutas al Océano Atlántico.
Constructoras afiliadas a Techo Propio 2020
Gracias a esta página, podrá obtener información importante sobre las entidades técnicas del programa Techo Propio en los departamentos de Piura y Moquegua. Le recordamos que usted decidirá con qué entidad técnica actual firmará su contrato para la construcción o mejora de su casa.
Constructoras afiliadas a techo propio Moquegua.
Techo propio en Moquegua |
Residencial Pacocha |
Promotor: | CONSORCIO GYD2 |
Ubicación: | Calle Loreto esquina Calle Andrés Rázuri -Chulucanas – Morropón |
Oferta Disponible: | 80 viviendas |
Precio promedio: | S/ 105,000 |
Área techada promedio: | 54.69 m2 |
Área lote promedio: | 54.69 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | warove05@gmail.com |
Constructoras afiliadas a techo propio Piura.
Techo propio en Piura |
Los Corales de Piura II – Etapa II |
Promotor: | LOS CORALES PROMOTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C. |
Ubicación: | Sector Medio Piura II Valle Medio Piura – Piura- Piura |
Oferta Disponible: | 23 viviendas |
Precio promedio: | S/ 67,926 |
Área techada promedio: | 39.50 m2 |
Área lote promedio: | 67.50 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | dmontoya@losportales.com.pe; gscofield@losportales.com.pe |
Valle Camila |
Promotor: | PROMOTORA CHULUCANAS S.A.C. |
Ubicación: | Calle Loreto esquina Calle Andrés Rázuri -Chulucanas – Morropón |
Oferta Disponible: | 32 viviendas |
Precio promedio: | S/ 63,000 |
Área techada promedio: | 25.00 m2 |
|
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | nmonoz@vallecamila.com / nathalilorenzovalz@gmail.com |
Vive Hogar Castilla |
Promotor: | INMOBILIARIA MALYVET S.A.C. |
Ubicación: | Parcela C Ctra. Interoceánica ,vía Chulucanas km. 242 -Piura – Castilla |
Oferta Disponible: | 440 viviendas |
Precio promedio: | S/ 45,000 |
Área techada promedio: | 25.00 m2 |
Área lote promedio: | 62.50 m2 |
|
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | abravo@grupoinspira.com.pe; spasapera@grupoinspira.com.pe |
Paseo de Rinconada I |
Promotor: | LOS PORTALES |
Ubicación: | Sub Lt N°5-A – 1.7, Ex Fundo El Chipe – 26 de octubre – Piura |
Oferta Disponible: | 144 viviendas |
Precio promedio: | S/ 80, 795 |
Área techada promedio: | 27.58 m2 |
Área lote promedio: | 77.94 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | www.losportales.com.pe/contactanos |
Urbanización Oasis de Colán (Náutica) |
Promotor: | GRUPO INMOBILIARIO KINSA S.A.C. |
Ubicación: | Km 982 – Chiclayo – Piura- crta Panamericana Norte-Catacaos-Piura |
Oferta Disponible: | 200 viviendas |
Precio promedio: | S/ 79, 850 |
Área techada promedio: | 37.10 m2 |
Área lote promedio: | 60.30 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | inversionesvaleriasac@gmail.com |
Las Palmeras San Pablo Sur – Sub Lote 04 |
Promotor: | LANDA VÁSQUEZ VALERIA |
Ubicación: | Km 982 – Chiclayo – Piura- Crta Panamericana Norte-Catacaos-Piura |
Oferta Disponible: | 220 viviendas |
Precio promedio: | S/ 72,500 |
Área techada promedio: | 35.00 m2 |
Área lote promedio: | 75.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | inversionesvaleriasac@gmail.com |
LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES PROPORCIONADA POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE LA VENTA DE LOS INMUEBLES. EL FONDO MIVIVIENDA NO ES RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE LA MISMA, POR ELLO RECOMENDAMOS VISITAR LOS PROYECTOS Y REALIZAR LAS AVERIGUACIONES COMPLEMENTARIAS ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN DE COMPRA.
Fuente: Revista Mivivienda 2020.