La Libertad
Hogar de los impresionantes y famosos templos, pirámides y pueblos de barro de Chan Chan, La Libertad es un departamento ubicado en la costa norte de Perú. Su imponente arquitectura colonial y sus costumbres arraigadas, como la pesca en Caballitos de Totora (embarcaciones tradicionales en la costa norte) son signos obvios de que es un destino muy atractivo para el turismo en general. También destaca por ser el lugar de nacimiento de Marinera, la danza nacional del Perú, y por sus playas, que atraen a miles de surfistas de todo el mundo.
Constructoras afiliadas a Techo Propio 2020
Gracias a esta página, podrá obtener información importante sobre las entidades técnicas del programa Techo Propio en el departamento de La Libertad. Le recordamos que usted decidirá con qué entidad técnica actual firmará su contrato para la construcción o mejora de su casa.
Constructoras afiliadas a Techo Propio La Libertad.
Techo propio en La Libertad |
Las Dunas de San José |
Promotor: | ASTSHAR PERÚ E.I.R.L. |
Ubicación: | La Libertad – Virú |
Oferta Disponible: | 120 viviendas |
Precio promedio: | S/ 56,000 – S/ 65,000 |
Área techada promedio: | 35.00 m2 |
Área lote promedio: | 90.00 m2 – 140.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | astsharperu_eirl@hotmail.com |
Urb. San Agustín - Virú |
Promotor: | SS & B S.A.C. |
Ubicación: | Virú-Virú |
Oferta Disponible: | 150 viviendas |
Precio promedio: | S/ 42,270 |
Área techada promedio: | 29.60 m2 |
Área lote promedio: | 76.60 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | ventasnuevoviru@gmail.com |
Habilitación Urbana Villa Virú |
Promotor: | TEGECON ANDINA CONSTRUCTORA S.A.C. |
Ubicación: | Virú-Virú |
Oferta Disponible: | 700 viviendas |
Precio promedio: | S/ 33,475 |
Área techada promedio: | 32.60 m2 |
Área lote promedio: | 63.50 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | natavil@hotmail.com |
Urbanización Los Ángeles de Otuzco |
Promotor: | MR PAREDES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |
Ubicación: | Otuzco - Otuzco |
Oferta Disponible: | 11 viviendas |
Precio promedio: | S/ 53,200 |
Área techada promedio: | 31.00 m2 |
Área lote promedio: | 72.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | cesarnarvaez2004@yahoo.es |
Residencial California |
Promotor: | ECO URBAN SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. |
Ubicación: | Pacanga-Chepén |
Oferta Disponible: | 35 viviendas |
Precio promedio: | S/ 37,263 |
Área techada promedio: | 30.00 m2 |
Área lote promedio: | 82.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | psbusinessandhouse@hotmail.com |
Residencial Los Limos |
Promotor: | MAN GROUP INTERNACIONAL S.A.C. |
Ubicación: | Pacanga-Chepén |
Oferta Disponible: | 75 viviendas |
Precio promedio: | S/ 32,958 |
Área techada promedio: | 24.30 m2 |
Área lote promedio: | 70.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | mgisac@hotmail.com |
Sol de Chimbote - Etapa 2 |
Promotor: | LOS PORTALES SA |
Ubicación: | Chimbote-Santa |
Oferta Disponible: | 56 viviendas |
Precio promedio: | S/ 78,100 |
Área techada promedio: | 27.08 m2 |
Área lote promedio: | 64.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | dmontoya@losportales.com.pe |
Residencial Luis Plasencia Puelles |
Promotor: | NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LA UNIÓN E.I.R.L |
Ubicación: | Guadalupe -Pacasmayo |
Oferta Disponible: | 30 viviendas |
Precio promedio: | S/ 30,464 |
Área techada promedio: | 25.00 m2 |
Área lote promedio: | 61.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | nyc.launion@gmail.com |
Urbanización Marverde |
Promotor: | DESARROLLO INMOBILIARIO MARVERDE S.A.C. |
Ubicación: | Chao-Virú |
Oferta Disponible: | 96 viviendas |
Precio promedio: | S/ 40,736 |
Área techada promedio: | 29.70 m2 |
Área lote promedio: | 63.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | rgranados@comunidar.com.pe |
Las Palmeras |
Promotor: | CONSTRUCTORA MERCADO S.A.C |
Ubicación: | Pacanga-Chepén |
Oferta Disponible: | 178 viviendas |
Precio promedio: | S/ 41,500 |
Área techada promedio: | 23.43 m2 |
Área lote promedio: | 40.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | jorgemercado@comersaperu.com |
San Luis |
Promotor: | CREARCO ASOCIADOS S.A.C |
Ubicación: | Chepén-Chepén |
Oferta Disponible: | 4 viviendas |
Precio promedio: | S/ 72,414 |
Área techada promedio: | 36.10 m2 |
Área lote promedio: | 57.10 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | chepencrea.sac2@gmail.com |
Villa del Sol de Trujillo |
Promotor: | LOS PORTALES S.A. |
Ubicación: | Salaverry-Trujillo |
Oferta Disponible: | 72 viviendas |
Precio promedio: | S/ 77,430 |
Área techada promedio: | 61.00 m2 |
Área lote promedio: |
|
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | dmontoya@losportales.com.pe |
Urb. Virgen de la Puerta |
Promotor: | GRUPO KCMTFIANZA S.A.C. |
Ubicación: | Guadalupe-Pacasmayo |
Oferta Disponible: | 100 viviendas |
Precio promedio: | S/ 45,100 |
Área techada promedio: | 35.00 m2 |
Área lote promedio: | 52.70 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | chino_tusan@hotmail.com |
Urb. El Sol de Guadalupe |
Promotor: | G y ST SERVICIOS GENERALES S.R.L. |
Ubicación: | Guadalupe - Pacasmayo |
Oferta Disponible: | 230 viviendas |
Precio promedio: | S/ 42,000 |
Área techada promedio: | 32.00 m2 |
Área lote promedio: | 55.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | gyst_2013@hotmail.com |
Residencial Las Palmeras |
Promotor: | COAM CONTRATISTAS S.A.C |
Ubicación: | Moche - Trujillo |
Oferta Disponible: | 527 viviendas |
Precio promedio: | S/ 81,000 |
Área techada promedio: | 40.00 m2 |
Área lote promedio: | 50.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | cpereira@coamcontratistas.com |
La Perla de Chepén |
Promotor: | GRUPO FA & PA S.A.C |
Ubicación: | Chepén - Chepén |
Oferta Disponible: | 8 viviendas |
Precio promedio: | S/ 53,200 |
Área techada promedio: | 38.00 m2 |
Área lote promedio: | 52.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | na.celeste@outlook.com |
Las Lomas de Virú - “Siembras del Valle” |
Promotor: | MARKAGROUP NORTE S.A.C. |
Ubicación: | Km 5 Panamericana Norte (ref. antiguo Peaje) |
Oferta Disponible: | 38 viviendas |
Precio promedio: | S/ 57,000 |
Área techada promedio: | 30.00 m2 |
Área lote promedio: | 60.00 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | contactenos@markagroup.com.pe |
San Lorenzo de Virú |
Promotor: | DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.C. |
Ubicación: | Km 517 Panamericana Norte – Frente Restaurante la Rueda. |
Oferta Disponible: | 38 unidades II Etapa |
Precio promedio: | S/ 66,000 |
Área techada promedio: | Desde 120 m2 |
Área lote promedio: | |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | informes@dpigroup.com.pe |
Residencial Los Pinos I |
Promotor: | AVM CONSTRUCCIONES S.A.C. |
Ubicación: | Guadalupito – Virú – La Libertad |
Oferta Disponible: | 22 viviendas |
Precio promedio: | S/ 71,000 |
Área techada promedio: | 35.07 m2 |
Área lote promedio: | 86.98 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | dmontoya@losportales.com.pe |
Habilitación Urbana con Construcción Simultánea Sol de Pacanga |
Promotor: | CONSORCIO ROGA S.A.C. |
Ubicación: | Pacanga -Chepén |
Oferta Disponible: | 450 viviendas |
Precio promedio: | S/ 36,000 |
Área techada promedio: | 27.00 m2 |
Área lote promedio: | 62.50 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | jrojas@consorcioroga.com |
Sol de Pacanguilla |
Promotor: | FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C |
Ubicación: | Pacanga -Chepén |
Oferta Disponible: | 86 viviendas |
Precio promedio: | S/ 65,345 |
Área techada promedio: | 40.18 m2 |
Área lote promedio: | 72.70 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | administracion@fortezzaperu.com |
Multifamiliar Nuevo Jerusalén I |
Promotor: | CONSTRUCTORA ARCOD S.A.C. |
Ubicación: | Trujillo – La Esperanza |
Oferta Disponible: | 6 viviendas |
Precio promedio: | S/ 36,700 |
Área techada promedio: | 40.97 m2 |
Área lote promedio: | 40.97 m2 |
Telf.: | Enviar mensaje |
Correo: | arcod_sac@hotmail.com |
LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES PROPORCIONADA POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE LA VENTA DE LOS INMUEBLES. EL FONDO MIVIVIENDA NO ES RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE LA MISMA, POR ELLO RECOMENDAMOS VISITAR LOS PROYECTOS Y REALIZAR LAS AVERIGUACIONES COMPLEMENTARIAS ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN DE COMPRA.
Fuente: Revista Mivivienda 2020.